3 cuotas de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
2 cuotas de $14.330,40 | Total $28.660,80 | |
3 cuotas de $9.844,00 | Total $29.532,00 | |
6 cuotas de $5.539,20 | Total $33.235,20 | |
9 cuotas de $4.172,00 | Total $37.548,00 | |
12 cuotas de $3.504,00 | Total $42.048,00 | |
24 cuotas de $2.645,60 | Total $63.494,40 |
3 cuotas de $10.226,40 | Total $30.679,20 | |
6 cuotas de $5.632,00 | Total $33.792,00 |
3 cuotas de $10.332,80 | Total $30.998,40 | |
6 cuotas de $5.672,40 | Total $34.034,40 | |
9 cuotas de $4.244,53 | Total $38.200,80 | |
12 cuotas de $3.476,20 | Total $41.714,40 |
18 cuotas de $2.906,40 | Total $52.315,20 |
🩳 PANTS JM - TABLA DE TALLES (ULTIMA FOTO)
🛍️ Importante:
En nuestra tienda vas a ver los colores disponibles en las fotos, aunque pueda aparecer como “sin stock”.
👉 Esto se debe a que todas las ventas —por menor y por mayor— se gestionan directamente por mensaje.
📲 Podés escribirnos por Instagram o WhatsApp para:
• Realizar tu pedido
• Consultar disponibilidad de colores
• Coordinar tu compra
👖 La disponibilidad de colores puede variar según el stock del momento, así que no dudes en consultarnos.
Además, te enviamos la tabla de talles para que elijas el que mejor se adapte a vos.
⚠️ Política de cambios:
• No se realizan cambio por talle.
• No se realizan cambio por color.
• Solo por falla de fábrica.
¡Gracias por elegirnos! Estamos para ayudarte a encontrar tu próximo favorito.